AFB: Anforderbungsbereich
I: Reproduzieren (einfach)
II: Zusammenhänge herstellen (mittel)
III: Verallgemeinern und reflektieren (schwierig)
Operator | AFB | Beschreibung der Leistung |
abschätzen | II | Durch begründetes Überlegen Näherungswerte angeben |
analysieren | I | Wichtige Bestandteile oder Eigenschaften auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten |
anwenden | II-III | Einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen |
aufbauen eines Experiments | I-II | Objekte und Geräte zielgerichtet anordnen und kombinieren |
aufstellen einer Hypothese | III | Eine begründete Vermutung auf der Grundlage von Beobachtungen, Untersuchungen, Experimenten oder Aussagen formulieren |
auswerten | II-III | Daten, Einzelergebnisse oder andere Elemente in einen Zusammenhang stellen und ggf. zu einer Gesamtaussage zusammenführen |
begründen | II-III | Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Beziehungen von Ursachen und Wirkung zurückführen |
berechnen | I-II | Numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen |
beschreiben | I-II | Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben |
bestätigen | II-III | Die Gültigkeit einer Aussage (z. B. einer Hypothese, einer Modellvorstellung, eines Naturgesetzes) zu einem Experiment, zu vorliegenden Daten oder zu Schlussfolgerungen feststellen |
beurteilen/Stellung nehmen | III | Zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen |
bewerten | III | Einen Gegenstand an erkennbaren Wertkategorien oder an bekannten Beurteilungskriterien messen |
darstellen | I | Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden etc. strukturiert und ggf. fachsprachlich wiedergeben |
deuten | II-III | Sachverhalte in einen Erklärungszusammenhang bringen |
diskutieren/erörtern | II-III | Argumente, Sachverhalte und Beispiele zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen |
dokumentieren (GTR) | I | Bei Verwendung eines elektronischen Rechners den Lösungsweg nachvollziehbar darstellen |
durchführen eines Experiments | II | An einer Experimentieranordnung zielgerichtete Messungen und Änderungen vornehmen oder eine Experimentieranleitung umsetzen |
entwickeln | II-III | Sachverhalte und Methoden zielgerichtet miteinander verknüpfen: eine Hypothese, eine Skizze, ein Experiment, ein Modell oder eine Theorie schrittweise weiterführen und ausbauen |
erklären | II | Einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten und Ursachen |
erläutern | II | Einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen |
ermitteln | II | Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis formulieren |
herleiten | II | Aus Größengleichungen durch mathematische Operationen begründet eine Bestimmungsgleichung einer naturwissenschaftliche Größe erstellen |
nennen | I | Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben |
ordnen | II | Vorliegende Objekte oder Sachverhalte in Kategorien einordnen |
planen eines Experiments | III | Zu einem vorgegebenen Problem eine Experimentieranordnung finden oder zu einem vorgegebenen Problem eine Experimentieranleitung erstellen |
protokollieren | I | Beobachtungen oder die Durchführung von Experimenten zeichnerisch bzw. fachsprachlich richtig wiedergeben |
skizzieren | I-II | Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert grafisch übersichtlich darstellen |
überprüfen/prüfen | II | Sachverhalte oder Aussagen an Fakten oder innerer Logik messen und eventuelle Widersprüche aufdecken |
verallgemeinern | II-III | Aus einem erkannten Sachverhalt eine erweiterte Aussage formulieren |
vergleichen | II | Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede feststellen |
zeichnen | I-II | Eine anschauliche und hinreichend exakte grafische Darstellung beobachtbarer oder gegebener Strukturen anfertigen |
zusammenfassen | II-III | Das Wesentliche in konzentrierter Form herausstellen |
Quelle: Kerncurriculum für das Gymnasium - gymnasiale Oberstufe, Niedersachen - Physik (2017), S. 46f